
Parámetros
| Datos de CA | |||
| Modelo | ESSO100B215 | ||
| Potencia nominal (kW) | 100 | ||
| Tensión nominal (V) | 400 | ||
| Corriente nominal (A) | 144 | ||
| Rango de voltaje (V) | 320 V-460 V | ||
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | ||
| Rango de frecuencia | 45-55/55-65 Hz | ||
| THDi (en la red) | <3% | ||
| THDu (fuera de la red) | ≤ 1% lineal; ≤ 5% no lineal | ||
| Factor de potencia | 1 (se puede configurar 0,8 de entrada ~ 0,8 de salida) | ||
| Capacidad de sobrecarga | 110% a largo plazo | ||
| Salida de CA | 3W+N+PE | ||
| Transformador de aislamiento | 270/400 | ||
| Conmutación dentro y fuera de la red | Apoyo | ||
| Datos fotovoltaicos | |||
| Voltaje máximo de entrada fotovoltaica (V) | 1.000 | ||
| Potencia fotovoltaica máxima (kW) | 120/180/240 | ||
| Rango de voltaje operativo MPPT (V) | 250~850 | ||
| Rango de voltaje de carga completa MPPT (V) | 450~850 | ||
| Modo Buck-Boost | Apoyo | ||
| Datos de la batería | |||
| Tipo de célula | 3,2 V/280 Ah/1 C, LFP | ||
| Tensión nominal (V) | 768 V, 1P240S | ||
| Energía nominal (kWh) | 215.04 | ||
| Rango de voltaje de trabajo (V) | 672~850 | ||
| Velocidad máxima de carga y descarga | 0,5 °C a 25 °C | ||
| Número de ciclos de batería | ≥3.800 | ||
| Datos del sistema | |||
| Dimensiones An. * Pr. * Al. (mm) | 2.450*1.550*2.400 | ||
| Peso neto (kg) | 3900 | ||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | 0 ~ +45 | ||
| Humedad relativa | 0 ~95% (sin condensación) | ||
| Protección contra la entrada | IP54 | ||
| Emisión de ruido (dB) | <75 | ||
| Altitud de operación | 3.000 metros | ||
| Enfriamiento | Refrigeración por aire inteligente | ||
| sistema de extinción de incendios | Aerosol/NOVEC1230 | ||
| Mostrar | Pantalla LCD táctil + plataforma en la nube | ||
| Comunicación EMS | RS485, TCP/IP | ||

