Sistema de almacenamiento de energía solar todo en uno (10kwh)
Características principales (Sistema de almacenamiento de baterías solares)
Diseñado para vivienda: Admite salida fuera de la red/híbrida/en la red
Seguridad: Celdas LiFePO4 de alta calidad
Fácil de ampliar: Hasta cuatro baterías en paralelo amplían hasta 20,48 Kwh
Fácil de instalar: Plug and play, no requiere emparejamiento ni puesta en marcha, fácil de instalar
Inteligencia: Admite wifi para ver datos en tiempo real a través de la aplicación.
Aplicación (Sistema de almacenamiento de energía todo en uno)
Sistema de batería solar para el hogar
ENTRADA FOTOVOLTAICA (CC) | JHY-O10K |
Potencia máxima de entrada fotovoltaica recomendada | 10000wp |
Voltaje CC nominal/Voltaje CC máximo | 360 V CC/500 V CC |
Voltaje de arranque/Voltaje de alimentación inicial | 90 V CC/120 V CC |
Rango de voltaje MPPT | 60~450 V CC |
Número predeterminado de cadenas fotovoltaicas por MPPT | 1/27A |
Dos salidas de carga de potencia | |
Carga completa | 10000W |
Carga principal máxima | 10000W |
Carga máxima en segundos (modo batería) | 3400 W |
Tensión de corte de carga principal | 44 V CC |
Voltaje de retorno de carga principal | 52 V CC |
Salida de red (CA) | |
Voltaje de arranque de CA/Voltaje de reinicio automático | 220/230/240 V CA |
Rango de voltaje de salida | 195,5 ~ 253 V CA |
Corriente nominal de salida | 44.3A |
Factor de potencia | >0.99 |
Rango de frecuencia de la red de alimentación | 49 ~ 51suelo1 hercio |
Eficiencia máxima de conversión (es decir, para CA)) | 98% |
Entrada de CA | |
Voltaje de arranque de CA/Voltaje de reinicio automático | 120-140 V CA/180 V CA |
Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280 V CA o 170-280 V CA |
Corriente máxima de entrada de CA | 50A |
Frecuencia nominal de funcionamiento | 50/60 Hz |
sobretensión | 20400W |
Modelo | JHY10SP |
Tensión nominal de CC | 51,2 V |
Capacidad de la batería | 200 Ah (100 Ah*2) |
Energía (kwh) | 10,24 kWh |
Corriente máxima de descarga | 100A |
ciclo de vida | ≥6000 ciclos (80 % DOD) |
proceso de dar un título | UN38.3, MSDS, CE-EMC |
Rango de temperatura | -20 ~ 60℃ |
Humedad ambiental | 0-95% |
Dimensiones (Alto*Ancho*Profundidad) mm | 1185*640*192 mm |
Peso neto (kg) | 120 kg |
método de comunicación | Wi-Fi/4G |
Física (Inversor) | |
Dimensiones, profundidad x ancho x alto (mm) | 420*310*110 |
Dimensiones de la caricatura: profundidad x ancho x alto (mm) | 588*463*205 |
Peso neto (kg) | 14.2 |
Peso bruto (kg) | 15.7 |
Puerto de comunicación | RS232/WIFI/ GPRS/ BATERÍA DE LITIO |