Sistema doméstico BESS de 60 kWh con inversor de 30 kW


Sistema de almacenamiento doméstico BESS
Adoptando el concepto de integración "all-in-one", la batería de fosfato de hierro y litio, el sistema de gestión de baterías BMS, el convertidor de almacenamiento de energía PCS, el sistema de gestión de energía EMS, el aire acondicionado, la protección contra incendios y otros equipos están integrados en el gabinete exterior de almacenamiento de energía.
Solicitud
| Datos de CA | |||
| Modelo | ESSO30B55 | ||
| Potencia nominal (kW) | 30 | ||
| Tensión nominal (V) | 400 | ||
| Corriente nominal (A) | 43 | ||
| Rango de voltaje (V) | 320V-460V | ||
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | ||
| Rango de frecuencia | 45-55/55-65 Hz | ||
| THDi (en red) | <3% | ||
| THDu (fuera de la red) | ≤ 1% lineal; ≤ 5% no lineal | ||
| factor de potencia | 1 (se puede configurar entre 0,8 adelantado y 0,8 retrasado) | ||
| Capacidad de sobrecarga | 110% a largo plazo | ||
| Salida de CA | 3W+N+PE | ||
| Transformador de aislamiento | 100/400 | ||
| Conmutación entre conexión a la red y desconexión de la red | Apoyo | ||
| Datos fotovoltaicos | |||
| Tensión máxima de entrada PV (V) | 1.000 | ||
| Potencia fotovoltaica máxima (kW) | 60/120 | ||
| Rango de tensión de funcionamiento del MPPT (V) | 250~850 | ||
| Rango de tensión a plena carga del MPPT (V) | 450~850 | ||
| Modo Buck-Boost | Apoyo | ||
| Datos de la batería | |||
| tipo de célula | 3,2 V/120 Ah/1 C, LFP | ||
| Tensión nominal (V) | 460,8 V, 1P144S | ||
| Energía nominal (kWh) | 55.296 | ||
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 403.2~511.2 | ||
| Velocidad máxima de carga y descarga | 1C a 25℃ | ||
| Número de ciclos de batería | ≥3.800 | ||
| Datos del sistema | |||
| Dimensiones Ancho * Profundidad * Alto (mm) | 1.770*1.510*2.270 | ||
| Peso neto (kg) | 2000 | ||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | 0 ~ +45 | ||
| humedad relativa | 0 ~95% (sin condensación) | ||
| Protección contra la entrada de agua y polvo | IP54 | ||
| Emisión de ruido (dB) | <75 | ||
| altitud de funcionamiento | 3.000 metros | ||
| Enfriamiento | Refrigeración inteligente por aire | ||
| sistema de extinción de incendios | Aerosol/NOVEC1230 | ||
| Mostrar | Pantalla LCD táctil + plataforma en la nube | ||
| Comunicación de los servicios de emergencia médica | RS485, TCP/IP | ||
LÍNEAS DE PRODUCCIÓN

NUESTRA EXPOSICIÓN
